SD Negeri : | ||||
No | Nama Sekolah | No. Rek Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara | Jml Siswa | Jml Dana (Jml Siswa x 580.000) |
1 | SDN 1 KRANDEGAN | 0004 - 01 - 013805-50-6 | 488 | Rp 283.040.000 |
2 | SDN 4 KRANDEGAN | 0004 - 01 - 013785-50-2 | 662 | Rp 383.960.000 |
3 | SDN 7 KRANDEGAN | 0004 - 01 - 013757-50-9 | 175 | Rp 101.500.000 |
4 | SDN 10 KRANDEGAN | 0004 - 01 - 013819-50-5 | 82 | Rp 47.560.000 |
5 | SDN 1 KUTABANJARNEGARA | 0004 - 01 - 013810-50-1 | 262 | Rp 151.960.000 |
6 | SDN 2 KUTABANJARNEGARA | 0004 - 01 - 013794-50-1 | 100 | Rp 58.000.000 |
7 | SDN 3 KUTABANJARNEGARA | 0004 - 01 - 013789-50-6 | 298 | Rp 172.840.000 |
8 | SDN 1 SEMARANG | 0004 - 01 - 013803-50-4 | 269 | Rp 156.020.000 |
9 | SDN 2 SEMARANG | 0004 - 01 - 013795-50-7 | 156 | Rp 90.480.000 |
10 | SDN 1 PARAKANCANGGAH | 0004 - 01 - 013813-50-9 | 229 | Rp 132.820.000 |
11 | SDN 2 PARAKANCANGGAH | 0004 - 01 - 013784-50-6 | 188 | Rp 109.040.000 |
12 | SDN 3 PARAKANCANGGAH | 0004 - 01 - 013806-50-2 | 160 | Rp 92.800.000 |
13 | SDN 1 SOKANANDI | 0004 - 01 - 013807-50-8 | 283 | Rp 164.140.000 |
14 | SDN 3 SOKANANDI | 0004 - 01 - 013812-50-3 | 73 | Rp 42.340.000 |
15 | SDN 4 SOKANANDI | 0004 - 01 - 013811-50-7 | 134 | Rp 77.720.000 |
16 | SDN 1 SEMAMPIR | 0004 - 01 - 013814-50-5 | 138 | Rp 80.040.000 |
17 | SDN 2 SEMAMPIR | 0004 - 01 - 013824-50-0 | 104 | Rp 60.320.000 |
18 | SDN 1 WANGON | 0004 - 01 - 005496-53-3 | 87 | Rp 50.460.000 |
19 | SDN 2 WANGON | 0004 - 01 - 005500-53-6 | 76 | Rp 44.080.000 |
20 | SDN 1 KARANGTENGAH | 0004 - 01 - 013823-50-4 | 177 | Rp 102.660.000 |
21 | SDN 1 ARGASOKA | 0004 - 01 - 013801-50-2 | 166 | Rp 96.280.000 |
22 | SDN 2 ARGASOKA | 0004 - 01 - 005495-53-7 | 178 | Rp 103.240.000 |
23 | 0004 - 01 - 013804-50-0 | 133 | Rp 77.140.000 | |
24 | SDN 2 AMPELSARI | 0004 - 01 - 026770-50-4 | 100 | Rp 58.000.000 |
25 | SDN 1 TLAGAWERA | 0004 - 01 - 013820-50-6 | 115 | Rp 66.700.000 |
26 | SDN 2 TLAGAWERA | 0004 - 01 - 013790-50-7 | 118 | Rp 68.440.000 |
27 | SDN 3 TLAGAWERA | 0004 - 01 - 013815-50-1 | 60 | Rp 34.800.000 |
28 | SDN 1 SOKAYASA | 0004 - 01 - 013786-50-8 | 92 | Rp 53.360.000 |
29 | SDN 2 SOKAYASA | 0004 - 01 - 026387-50-5 | 111 | Rp 64.380.000 |
30 | SDN 1 CENDANA | 0004 - 01 - 013802-50-8 | 145 | Rp 84.100.000 |
31 | SDN 3 CENDANA | 0004 - 01 - 013808-50-4 | 185 | Rp 107.300.000 |
Total Negeri : | 5544 | Rp 3.215.520.000 | ||
SD Swasta : | ||||
No | Nama Sekolah | No. Rek | Jml Siswa | Jml Dana |
1 | SD 1 MUHAMMADIYAH | 0004-01-013817-50-3 | 328 | Rp 190.240.000 |
2 | SD 2 MUHAMMADIYAH | 0004-01-013821-50-2 | 95 | Rp 55.100.000 |
3 | SD 3 MUHAMMADIYAH | 0004-01-026799-50-8 | 81 | Rp 46.980.000 |
4 | SD 4 MUHAMMADIYAH | 0004-01-013818-50-9 | 289 | Rp 167.620.000 |
5 | SD KRISTEN DEBORA | 6621-01-003424-53-4 | 127 | Rp 73.660.000 |
6 | SD COKROAMINOTO | 0004-01-013788-50-0 | 70 | Rp 40.600.000 |
7 | SD IP TUNAS BANGSA | 0004-01-015507-50-2 | 204 | Rp 118.320.000 |
Total Swasta : | 1194 | Rp 692.520.000 | ||
Total Negeri + Swasta: | 6738 | Rp 3.908.040.000 |
Rabu, 11 Januari 2012
ALOKASI DANA BOS SD TAHUN 2012 KECAMATAN BANJARNEGARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar